Appearance
服务数据汇集
服务数据主要指服务于残疾人各项服务目录产生的数据,数据包括服务对象、服务主体、服务内容、服务时间、服务状态、实施内容、评价状况等内容,通过统一的数据结构,统一规范残联各项服务规范。服务数据汇集包括服务创建统一赋码、服务实施流程处理、服务评价流程处理等。调用接口前请 签名授权 确认相关权限。
1.服务创建统一赋码
服务中心中服务事项具有唯一的事项编码,服务创建统一赋码是根据统一规则创建唯一编码,各个应用数据需要记录该服务编码以便后续流程推进。事项编码多次调用将产生不同编码,请注意留存。
yaml
URL: /bizp/xfwez/begin
Method: POST
Content-Type: application/json
Accept: */*
Request:
Parameter | Type | Description |
---|---|---|
projCode | String | 目录编码 |
objsCode | String | 服务端对象编号[身份证号/信用证号]必须18位长 |
objsName | String | 服务端对象名称[身份姓名/单位名称] |
areaCode | String | 服务对象地区编码必须12位长 |
inst | String | 订单编号[空则自动生成] |
Response:
Field | Type | Description |
---|---|---|
meta | Meta | 响应头部 |
success | boolean | 状态(true:成功/false:失败) |
message | String | 中文消息 |
data | Object | 响应内容 |
inst | String | 订单编号[注意留存] |
projCode | String | 目录编码 |
projName | String | 目录名称 |
2.服务实施流程处理
服务实施流程一般包括服务申请、服务审核、服务实施等相关流程节点,服务实施流程处理接口用于每个节点数据处理,根据节点的不同传输不同的结果,本接口需根据实际情况多次调用。接口部分参数需要通过服务中心配置中获取,具体问题请联系本级开发团队。
yaml
URL: /bizp/xfwez/serve
Method: POST
Content-Type: application/json
Accept: */*
Request:
Parameter | Type | Description |
---|---|---|
inst | String | 订单编号 |
stps | Integer | 节点序号[从服务中台获取] |
name | String | 节点名称[从服务中台获取] |
servType | String | 处理对象类型(1:治理端/2:服务端/3:协同端) |
servFrom | String | 服务来源(3位组合[1:治理端,00:特殊渠道/...; 2:服务端,00:特殊渠道/...; 3:协同端,00:特殊渠道/...]) |
servCode | String | 处理对象编码[残联地区区划/残疾人身份证/单位信用证号] |
servName | String | 处理对象名称[残联地区区名/残疾人的姓名/单位统一名称] |
servAmts | String | 服务内容数值[服务金额/评价星级/无则为零] |
servNote | String | 服务内容描述 |
servJson | String | 服务内容数据 |
servState | String | 服务节点状态(0:进行中/1:已完成) |
servTime | Date | 服务节点时间 |
state | String | 状态用于撤销或者审核不过(0:失败/1:成功) |
stateTime | Date | 状态时间 |
stateNote | String | 状态说明 |
operator | String | 操作人员 |
operateTime | Date | 操作时间 |
Response:
Field | Type | Description |
---|---|---|
meta | Meta | 响应头部 |
success | boolean | 状态(true:成功/false:失败) |
message | String | 中文消息 |
data | Boolean | 响应内容(true:成功/false:失败) |
3.服务评价流程处理
服务评价流程是残疾人对服务过程及服务结果的评价,可以通过电话、短信、政务办等多种途径进行评价,评价接口可以多次调用结果做覆盖操作。接口部分参数需要通过服务中心配置中获取,具体问题请联系本级开发团队。
yaml
URL: /bizp/xfwez/repute
Method: POST
Content-Type: application/json
Accept: */*
Request:
Parameter | Type | Description |
---|---|---|
inst | String | 订单编号 |
stps | Integer | 节点序号[从服务中台获取] |
name | String | 节点名称[从服务中台获取] |
servType | String | 处理对象类型(1:治理端/2:服务端/3:协同端) |
servFrom | String | 服务来源(3位组合[1:治理端,00:特殊渠道/...; 2:服务端,00:特殊渠道/...; 3:协同端,00:特殊渠道/...]) |
servCode | String | 处理对象编码[残联地区区划/残疾人身份证/单位信用证号] |
servName | String | 处理对象名称[残联地区区名/残疾人的姓名/单位统一名称] |
servAmts | String | 服务内容数值[服务金额/评价星级/无则为零] |
servNote | String | 服务内容描述 |
servJson | String | 服务内容数据 |
servState | String | 服务节点状态(0:进行中/1:已完成) |
servTime | Date | 服务节点时间 |
state | String | 状态用于撤销或者审核不过(0:失败/1:成功) |
stateTime | Date | 状态时间 |
stateNote | String | 状态说明 |
operator | String | 操作人员 |
operateTime | Date | 操作时间 |
Response:
Field | Type | Description |
---|---|---|
meta | Meta | 响应头部 |
success | boolean | 状态(true:成功/false:失败) |
message | String | 中文消息 |
data | Boolean | 响应内容(true:成功/false:失败) |